Заключение по результатам проведения внешней проверки годового отчета о
Отчёт об исполнении бюджета СП "Село Вёртное" за 1 квартал 2017 года (скачать)/kcfinder/upload/1919/files/byudjet-za-1-kvartal-2017.rar
Приложение №1 | |||
к решению сельской Думы СП "Село Вертное" | |||
от "__18__"___04___________2017 г. №__6___ | |||
Исполнение доходов бюджета сельского поселения "Село Вертное" за 2016 год по кодам | |||
классификации доходов бюджета | |||
(рублей) | |||
№ п/п | Наименование показателей бюджетной классификации | Код классификации | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы бюджета-ИТОГО | 3 349 717,81 | ||
1 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 00111301995100000130 | 8 280,00 |
2 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 00111690050100000140 | 500,00 |
3 | Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 00120203015100000151 | 30 632,72 |
4 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 00120204012100000151 | 1 458 196,40 |
5 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на исполнение полномочий муниципального района по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в соответствии с заключенными соглашениями | 00120204014100811151 | 174 970,17 |
6 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на исполнение полномочий муниципального района по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в соответствии с заключенными соглашениями | 00120204014100818151 | 35 335,02 |
7 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации. | 18210102010011000110 | 90 442,80 |
8 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 18210102010012100110 | 0,32 |
9 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 18210102030011000110 | 0,02 |
10 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 18210501011013000110 | 275,00 |
11 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений | 18210601030101000110 | 20 401,59 |
12 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 18210601030102100110 | 284,07 |
13 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 18210606033101000110 | 45 035,62 |
14 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 18210606033102100110 | 37,27 |
15 | Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 18210606043101000110 | 55 252,60 |
16 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 18210606043102100110 | 716,21 |
17 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 90020201001100315151 | 1 429 358,00 |
Приложение № 3 | ||||||||||||||||||
к решению сельской Думы | ||||||||||||||||||
СП "Село Вёртное" | ||||||||||||||||||
№6___ от "_18__" ___04______ 2017 год | ||||||||||||||||||
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СП "СЕЛО ВЁРТНОЕ" ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2016 ГОД | ||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Раздел | Утверждённые бюджетные назначения | Исполнено | |||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 844 753,90 | 806 616,03 | |||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 794 753,90 | 790 616,03 | |||||||||||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 45 000,00 | 16 000,00 | |||||||||||||||
Резервные фонды | 0111 | 5 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 31 025,00 | 30 632,72 | |||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 31 025,00 | 30 632,72 | |||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 1 674 001,83 | 1 595 268,84 | |||||||||||||||
Коммунальное хозяйство | 0502 | 1 438 196,40 | 1 438 196,40 | |||||||||||||||
Благоустройство | 0503 | 235 805,43 | 157 072,44 | |||||||||||||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 3 725,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||
Молодежная политика | 0707 | 3 725,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 908 025,00 | 888 033,04 | |||||||||||||||
Культура | 0801 | 908 025,00 | 888 033,04 | |||||||||||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 42 980,03 | 34 323,05 | |||||||||||||||
Социальное обеспечение населения | 1003 | 42 980,03 | 34 323,05 | |||||||||||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 3 504 510,76 | 3 357 873,68 | ||||||||||||||||
Приложение № 2 | ||||||
к решению сельской Думы | ||||||
СП "Село Вёртное" | ||||||
№_6_от "_18__" ____04_____ 2017 год | ||||||
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СП "СЕЛО ВЁРТНОЕ" ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2016 ГОД | ||||||
Единица измерения: руб. | ||||||
Наименование показателя | ГРБС | Раздел | Целевая статья | Группы и подгруппы видов расходов | Утверждённые бюджетные назначения | Исполнено |
Администрация сельского поселения "Село Вёртное" | 001 | 0000 | 0000000000 | 000 | 3 504 510,76 | 3 357 873,68 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 0100 | 0000000000 | 000 | 844 753,90 | 806 616,03 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 0104 | 0000000000 | 000 | 794 753,90 | 790 616,03 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 001 | 0104 | 0000000000 | 121 | 575 800,99 | 573 038,04 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы поселения" | 001 | 0104 | 7400000000 | 121 | 575 800,99 | 573 038,04 |
Центральный аппарат | 001 | 0104 | 7400000400 | 121 | 235 205,99 | 232 858,61 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 001 | 0104 | 7400000450 | 121 | 340 595,00 | 340 179,43 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 001 | 0104 | 0000000000 | 122 | 2 400,00 | 2 400,00 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы поселения" | 001 | 0104 | 7400000000 | 122 | 2 400,00 | 2 400,00 |
Центральный аппарат | 001 | 0104 | 7400000400 | 122 | 2 400,00 | 2 400,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 001 | 0104 | 0000000000 | 129 | 170 602,83 | 169 767,03 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы поселения" | 001 | 0104 | 7400000000 | 129 | 170 602,83 | 169 767,03 |
Центральный аппарат | 001 | 0104 | 7400000400 | 129 | 69 075,69 | 68 240,81 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 001 | 0104 | 7400000450 | 129 | 101 527,14 | 101 526,22 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 0104 | 0000000000 | 242 | 26 998,56 | 26 460,99 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы поселения" | 001 | 0104 | 7400000000 | 242 | 26 998,56 | 26 460,99 |
Центральный аппарат | 001 | 0104 | 7400000400 | 242 | 26 998,56 | 26 460,99 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 0104 | 0000000000 | 244 | 15 363,09 | 15 361,54 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы поселения" | 001 | 0104 | 7400000000 | 244 | 15 363,09 | 15 361,54 |
Центральный аппарат | 001 | 0104 | 7400000400 | 244 | 15 363,09 | 15 361,54 |
Уплата прочих налогов, сборов | 001 | 0104 | 0000000000 | 852 | 1 517,07 | 1 517,07 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы поселения" | 001 | 0104 | 7400000000 | 852 | 1 517,07 | 1 517,07 |
Центральный аппарат | 001 | 0104 | 7400000400 | 852 | 1 517,07 | 1 517,07 |
Уплата иных платежей | 001 | 0104 | 0000000000 | 853 | 2 071,36 | 2 071,36 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы поселения" | 001 | 0104 | 7400000000 | 853 | 2 071,36 | 2 071,36 |
Центральный аппарат | 001 | 0104 | 7400000400 | 853 | 2 071,36 | 2 071,36 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 001 | 0106 | 0000000000 | 000 | 45 000,00 | 16 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 001 | 0106 | 0000000000 | 540 | 45 000,00 | 16 000,00 |
Совершенствование системы управления общественными финансами Думиничского района" | 001 | 0106 | 5100000000 | 540 | 45 000,00 | 16 000,00 |
Исполнение полномочий поселений по формированию. исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 001 | 0106 | 5100100400 | 540 | 45 000,00 | 16 000,00 |
Резервные фонды | 001 | 0111 | 0000000000 | 000 | 5 000,00 | 0,00 |
Резервные средства | 001 | 0111 | 0000000000 | 870 | 5 000,00 | 0,00 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы поселения" | 001 | 0111 | 7400000000 | 870 | 5 000,00 | 0,00 |
Резервный фонд администрации поселения | 001 | 0111 | 7400000600 | 870 | 5 000,00 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 001 | 0200 | 0000000000 | 000 | 31 025,00 | 30 632,72 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 0203 | 0000000000 | 000 | 31 025,00 | 30 632,72 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 001 | 0203 | 0000000000 | 121 | 5 188,00 | 5 032,72 |
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти | 001 | 0203 | 9900000000 | 121 | 5 188,00 | 5 032,72 |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 0203 | 9990051180 | 121 | 5 188,00 | 5 032,72 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 001 | 0203 | 0000000000 | 129 | 1 756,89 | 1 519,89 |
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти | 001 | 0203 | 9900000000 | 129 | 1 756,89 | 1 519,89 |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 0203 | 9990051180 | 129 | 1 756,89 | 1 519,89 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 0203 | 0000000000 | 242 | 19 000,00 | 19 000,00 |
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти | 001 | 0203 | 9900000000 | 242 | 19 000,00 | 19 000,00 |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 0203 | 9990051180 | 242 | 19 000,00 | 19 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 0203 | 0000000000 | 244 | 5 080,11 | 5 080,11 |
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти | 001 | 0203 | 9900000000 | 244 | 5 080,11 | 5 080,11 |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 0203 | 9990051180 | 244 | 5 080,11 | 5 080,11 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 001 | 0300 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 001 | 0309 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 0309 | 0000000000 | 244 | 0,00 | 0,00 |
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на территории сельского поселения" | 001 | 0309 | 1000000000 | 244 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия, направленные на противопожарную безопасность населенных пунктов | 001 | 0309 | 1000981160 | 244 | 0,00 | 0,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 001 | 0500 | 0000000000 | 000 | 1 674 001,83 | 1 595 268,84 |
Коммунальное хозяйство | 001 | 0502 | 0000000000 | 000 | 1 438 196,40 | 1 438 196,40 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 001 | 0502 | 0000000000 | 243 | 1 438 196,40 | 1 438 196,40 |
Совершенствование системы управления общественными финансами Думиничского района" | 001 | 0502 | 5100000000 | 243 | 1 438 196,40 | 1 438 196,40 |
Обеспечение компенсации бюджетам дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 001 | 0502 | 5100100150 | 243 | 1 438 196,40 | 1 438 196,40 |
Благоустройство | 001 | 0503 | 0000000000 | 000 | 235 805,43 | 157 072,44 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 0503 | 0000000000 | 244 | 235 805,43 | 157 072,44 |
Совершенствование системы управления общественными финансами Думиничского района" | 001 | 0503 | 5100000000 | 244 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Обеспечение компенсации бюджетам дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 001 | 0503 | 5100100150 | 244 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения" | 001 | 0503 | 6800000000 | 244 | 215 805,43 | 137 072,44 |
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 001 | 0503 | 6800068060 | 244 | 90 000,00 | 11 335,02 |
Организация и содержание уличного освещения | 001 | 0503 | 6800168010 | 244 | 123 911,43 | 123 843,42 |
Благоустройство территории поселения | 001 | 0503 | 6800268050 | 244 | 1 894,00 | 1 894,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 001 | 0700 | 0000000000 | 000 | 3 725,00 | 3 000,00 |
Молодежная политика | 001 | 0707 | 0000000000 | 000 | 3 725,00 | 3 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 0707 | 0000000000 | 244 | 3 725,00 | 3 000,00 |
Муниципальная программа "Молодежь сельского поселения" | 001 | 0707 | 4600000000 | 244 | 3 725,00 | 3 000,00 |
Проведение сельских спортивных игр | 001 | 0707 | 4600146010 | 244 | 3 725,00 | 3 000,00 |
Подарки новорожденным | 001 | 0707 | 4600446040 | 244 | 0,00 | 0,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 001 | 0800 | 0000000000 | 000 | 908 025,00 | 888 033,04 |
Культура | 001 | 0801 | 0000000000 | 000 | 908 025,00 | 888 033,04 |
Фонд оплаты труда учреждений | 001 | 0801 | 0000000000 | 111 | 602 562,22 | 594 283,45 |
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории сельского поселении" | 001 | 0801 | 1100000000 | 111 | 602 562,22 | 594 283,45 |
Обеспечение функционирования общедоступных библиотек | 001 | 0801 | 1110200520 | 111 | 150 834,22 | 150 221,54 |
Обеспечение функционирования сельского клуба | 001 | 0801 | 1120200560 | 111 | 451 728,00 | 444 061,91 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 001 | 0801 | 0000000000 | 119 | 182 829,29 | 177 057,64 |
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории сельского поселении" | 001 | 0801 | 1100000000 | 119 | 182 829,29 | 177 057,64 |
Обеспечение функционирования общедоступных библиотек | 001 | 0801 | 1110200520 | 119 | 50 375,30 | 44 604,15 |
Обеспечение функционирования сельского клуба | 001 | 0801 | 1120200560 | 119 | 132 453,99 | 132 453,49 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 0801 | 0000000000 | 244 | 122 633,49 | 116 691,95 |
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории сельского поселении" | 001 | 0801 | 1100000000 | 244 | 122 633,49 | 116 691,95 |
Обеспечение функционирования общедоступных библиотек | 001 | 0801 | 1110200520 | 244 | 4 144,48 | 4 144,48 |
Обеспечение функционирования сельского клуба | 001 | 0801 | 1120200560 | 244 | 118 489,01 | 112 547,47 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 001 | 1000 | 0000000000 | 000 | 42 980,03 | 34 323,05 |
Социальное обеспечение населения | 001 | 1003 | 0000000000 | 000 | 42 980,03 | 34 323,05 |
Иные межбюджетные трансферты | 001 | 1003 | 0000000000 | 540 | 42 980,03 | 34 323,05 |
Социальная поддержка граждан в поселении | 001 | 1003 | 0300000000 | 540 | 42 980,03 | 34 323,05 |
Предоставление мер социальной поддержки специалистам, работающим в сельской местности | 001 | 1003 | 0300103002 | 540 | 42 980,03 | 34 323,05 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 3 504 510,76 | 3 357 873,68 | ||||
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
Сельского поселения «Село Вертное»
Исполнение бюджета сельского поселения за 2016 год (тыс.руб.)
Доходы бюджета сельского поселения «Село Вертное» за 2016 год составили 3349,7 тыс.руб.
Наибольший объем поступлений в налоговых и неналоговых доходах занимают:
-налог на доходы физических лиц – 90,4 тыс.руб.
-земельный налог с физических лиц – 56,0 тыс.руб.
-земельный налог с организаций – 45,0 тыс.руб.
Расходы бюджета за 2016 год исполнены в сумме 3357,9 тыс.руб, что составляет 95,8 % утвержденного плана.
В разрезе отраслей финансирование осуществлялось в пределах назначенных ассигнований с преимущественным финансированием на зарплату с начислениями работникам бюджетной сферы, оплаты коммунальных услуг.
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Расходы сельского поселения по общегосударственным вопросам
исполнены на 95,5 %
(в тыс.руб.)
Исполнено
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
-функционирование органов исполнительной
власти местных администраций (0104) 790,6
- расходы из резервного фонда (0111) 0
-обеспечение деятельности финансовых органов (0106) 16,0
Национальная оборона
Раздел 0203 целевая статья 9995118 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
Бюджетные назначения по данному виду расходов исполнены на 98,7 % в сумме 30,6 тыс. руб., при плане 31,0 тыс.руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству освоены в сумме 1595,3 тыс. руб., при плане 1674,0 тыс. руб. или 95,3 %. В том числе:
1.Коммунальное хозяйство Раздел 0502
Расходы по коммунальному хозяйству освоены в сумме 1438,2 тыс. руб., при плане 1438,2 тыс.руб.
2. Благоустройство. Раздел 0503
-запланировано в сумме 235,8 тыс.руб., исполнено 157,1 тыс.руб.
Образование
Расходы по данному разделу запланированы в бюджете поселения по подразделу «Молодежная политика» и в целом освоены на 80,5 %, исполнено 3,0 тыс. руб.
Культура, кинематография, средства массовой информации
Расходы по учреждениям культуры предусмотрены на 2016 год в рамках муниципальной программы “Сохранение и развитие культуры на территории сельского поселения “Село Вертное на 2014-2017 годы”. Исполнение составило 888,0 тыс. руб., при плане 908,0 тыс. рублей.
По данному разделу запланированы расходы на:
- развитие библиотечного дела в сельском поселении;
-сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества в сельском поселении.
Социальная политика
Раздел 1003 «Социальное обеспечение населения»
Расходы по социальному обеспечению населения выполнены на 79,8 %. Исполнение составило 34,3 тыс.руб.
По данному подразделу запланировано предоставление мер социальной поддержки специалистам сельской местности, работающих в учреждениях культуры поселения и вышедших на пенсию в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004г. №13-ОЗ.
Глава администрации
сельского поселения «Село Вертное» ______________А.П.Полиданов
Заключение
по результатам проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения «Село Вертное»
за 2016 год
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ
- Основные показатели исполнения местного бюджета за 2016 год
Доходы бюджета сельского поселения «Село Вертное» за 2016 год составили 3349,7 тыс. рублей, при плановых показателях 3413,0 тыс.рублей, что составляет 98,1% в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы сельского поселения «Село Вертное» составили 221,2 тыс. рублей, или 6,6% общего объема доходов. План исполнен на 111 %.
- безвозмездные поступления составили 3128,5тыс. рублей, что составляет
97,3 % от уточненного плана.
Наибольший объем поступлений в налоговых и неналоговых доходах занимают:
- Налог на доходы физических лиц – 90,4 тыс. руб, (40,8%)
- земельный налог с организаций - 45,0 тыс. руб, (20,3%)
- земельный налог с физ. лиц. – 56,0 тыс. руб. (25,3%)
Расходы бюджета сельского поселения «Село Вертное» за 2016 год исполнены в сумме 3357,9 тыс. рублей, что составляет 95,8 % утвержденного плана, из них:
- общегосударственные вопросы составляют 806,6 тыс. рублей;
- национальная оборона 30,6 тыс. рублей;
- жилищно - коммунальное хозяйства 1595,3 тыс. рублей;
- образование 3,0 тыс.рублей;
- культура, кинематография 888,0 тыс.рублей;
-социальная политика 34,3 тыс.рублей;
Бюджет сельского поселения «Село Вертное» за 2016 год исполнен дефицитом в сумме 8,2 тыс. руб.
сельской Думы СП "Село Вертное"
№_6_ от "__18_" ___04________ 2017 года
Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2016 год
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
(рублей)
Наименование показателя Код источника финансирования по КИВФ,КИВнФ Утверждено по бюджету сельского поселения Исполнено
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 91 463,65 8 155,87
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 91 463,65 8 155,87
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -3 413 047,11 -3 354 480,58
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 3 504 510,76 3 362 636,45
- Состав бюджетной и бухгалтерской отчетности
Бюджетные правоотношения в сельском поселении «Село Вертное» регулировались Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), нормативными правовыми актами Калужской области, Уставом сельского поселения и Положением о бюджетном процессе в сельском поселении «Село Вертное».
Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение «Село Вертное» (далее – Положение) утверждено решением Сельской Думы от 02.11.2007 №28.
Внешней проверкой отчета об исполнении бюджета за 2016 год сельского поселения «Село Вертное», проведенной комиссией по бюджету, финансам и налогам, установлено, что бюджетная отчетность, представлена в полном объеме.
Показатели исполнения бюджета сельского поселения «Село Вертное» за 2016 год соответствуют показателям:
а) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
б) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета;
в) расходов бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджета;
г) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета;
При сопоставлении данных, представленных сельским поселением «Село Вертное» в отчете об исполнении бюджета за 2016 год, с данными, отраженными в представленных формах бухгалтерской отчетности, нарушений не установлено.
Председатель комиссии
по бюджету, финансам и налогам
сельской Думы
сельского поселения «Село Вертное»
Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я
Калужская область
Думиничский район
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Сельское поселение « Село Вертное»
РЕШЕНИЕ
« 18 » _____04______ 2017 г. № 6
Об исполнении бюджета сельского
поселения «Село Вертное» за 2016 год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Вертное» за 2016 год сельская Дума,
решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Вертное» за 2016 год по доходам в сумме 3349717 рублей 81 копейка, по расходам в сумме 3357873 рубля 68 копейки, дефицит бюджета 8155 рублей 87 копейка .
2. Утвердить исполнение доходов бюджета сельского поселения «Село Вертное» за 2016 год по кодам классификации доходов бюджета, согласно приложению № 1.
2. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского поселения «Село Вертное» по ведомственной структуре расходов за 2016 год, согласно приложению № 2.
3. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского поселения «Село Вертное» по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2016 год согласно приложению № 3.
4. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село Вертное» за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 4.
5. Настоящее Решение обнародовать.
Глава сельского поселения
« Село Вертное » _________________ Полиданова Т.С.
Дата создания: 18.04.2017 13:59