Лимиты потребления электрической энергии сельским поселением "Село Вертное" на 2017 год
29.11.2016
| Лимиты потребления электрической энергии сельским поселением "Село Вертное" на 2017 год | ||||
| Приложение № 1 | ||||
| к постановлению администрации | ||||
| СП "Село Вертное" | ||||
| от ____ __________ № _______ | ||||
| Поставщик ОАО "Калужская сбытовая компания" | ||||
| Период | Наименование объекта потребления | Лимит на 2017 год | ||
| Тариф с НДС | Объем | Сумма | ||
| руб./кВт.ч. | тыс. кВт. ч. | тыс. руб. | ||
| Январь | Администрация | 6,60 | 0,12 | 0,792 |
| Клуб | 6,60 | 0,5 | 3,300 | |
| Уличное освещение | 6,60 | 0,6 | 3,960 | |
| Всего | 6,60 | 1,22 | 8,052 | |
| Февраль | Администрация | 6,60 | 0,12 | 0,792 |
| Клуб | 6,60 | 0,5 | 3,300 | |
| Уличное освещение | 6,60 | 0,6 | 3,960 | |
| Всего | 6,60 | 1,22 | 8,052 | |
| Март | Администрация | 6,60 | 0,12 | 0,792 |
| Клуб | 6,60 | 0,28 | 1,848 | |
| Уличное освещение | 6,60 | 0,6 | 3,960 | |
| Всего | 6,60 | 1 | 6,600 | |
| Апрель | Администрация | 6,60 | 0,05 | 0,330 |
| Клуб | 6,60 | 0,1 | 0,660 | |
| Уличное освещение | 6,60 | 0,6 | 3,960 | |
| Всего | 6,60 | 0,75 | 4,950 | |
| Май | Администрация | 6,60 | 0,05 | 0,330 |
| Клуб | 6,60 | 0,1 | 0,660 | |
| Уличное освещение | 6,60 | 0,6 | 3,960 | |
| Всего | 6,60 | 0,75 | 4,950 | |
| Июнь | Администрация | 6,60 | 0,05 | 0,330 |
| Клуб | 6,60 | 0,1 | 0,660 | |
| Уличное освещение | 6,60 | 0,6 | 3,960 | |
| Всего | 6,60 | 0,75 | 4,950 | |
| Июль | Администрация | 6,60 | 0,05 | 0,330 |
| Клуб | 6,60 | 0,1 | 0,660 | |
| Уличное освещение | 6,60 | 0,6 | 3,960 | |
| Всего | 6,60 | 0,75 | 4,950 | |
| Август | Администрация | 6,60 | 0,05 | 0,330 |
| Клуб | 6,60 | 0,1 | 0,660 | |
| Уличное освещение | 6,60 | 0,6 | 3,960 | |
| Всего | 6,60 | 0,75 | 4,950 | |
| Сентябрь | Администрация | 6,60 | 0,05 | 0,330 |
| Клуб | 6,60 | 0,1 | 0,660 | |
| Уличное освещение | 6,60 | 0,6 | 3,960 | |
| Всего | 6,60 | 0,75 | 4,950 | |
| Октябрь | Администрация | 6,60 | 0,1 | 0,660 |
| Клуб | 6,60 | 0,24 | 1,584 | |
| Уличное освещение | 6,60 | 0,6 | 3,960 | |
| Всего | 6,60 | 0,94 | 6,204 | |
| Ноябрь | Администрация | 6,60 | 0,12 | 0,792 |
| Клуб | 6,60 | 0,43 | 2,838 | |
| Уличное освещение | 6,60 | 0,6 | 3,960 | |
| Всего | 6,60 | 1,15 | 7,590 | |
| Декабрь | Администрация | 6,60 | 0,12 | 0,792 |
| Клуб | 6,60 | 0,45 | 2,970 | |
| Уличное освещение | 6,60 | 0,6 | 3,960 | |
| Всего | 6,60 | 1,17 | 7,722 | |
| Год | Администрация | 6,60 | 1 | 6,600 |
| Клуб | 6,60 | 3 | 19,800 | |
| Уличное освещение | 6,60 | 7,2 | 47,520 | |
| Всего | 6,60 | 11,2 | 73,920 | |
Дата создания: 29.11.2016 10:43
Дата последнего изменения: 29.11.2016 10:43